类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 | ||
学位课 | 公共基础课 | 13005005 | 英语口语 | 32 | 2 | 1 | 考试 | |
16005009 | 政治 | 32 | 2 | 1、2 | 考试 | |||
13005008 | 商务英语(一) | 32 | 2 | 1、2 | 考试 | |||
13005009 | 商务英语(二) | 32 | 2 | 1、2 | 考试 | |||
专业基础课 | 11455011 | 管理经济学 | 32 | 2 | 1 | 考试 | ||
11455019 | 数据、模型与决策 | 32 | 2 | 1、2 | 案例+考试 | |||
11455003 | 会计学 | 32 | 2 | 1 | 案例+考试 | |||
11455020 | 财务管理 | 32 | 2 | 2 | 案例+考试 | |||
11455021 | 组织行为学 | 32 | 2 | 1、2 | 案例+考试 | |||
11455022 | 营销管理 | 32 | 2 | 1、2 | 案例+考试 | |||
11455023 | 战略管理 | 32 | 2 | 2、3、4 | 案例+考试 | |||
11455008 | 管理信息系统 | 32 | 2 | 2、3 | 案例+考试 | |||
11455009 | 运营管理 | 32 | 2 | 2 | 案例+考试 | |||
11455024 | 电子商务运营模式创新 | 32 | 2 | 2、3 | 案例+考试 | |||
11452025 | 供应链管理 | 32 | 2 | 2(后8周) | 案例+考试 | |||
11455026 | 服务管理:战略与运营 | 32 | 2 | 3 | 案例+考试 | |||
非学位课 | 选修课 | 电子商务运营领袖方向 | 11456025 | 电子商务技术★ | 32 | 2 | 3、4 | 案例+考试 |
11456037 | 电子商务物流管理★ | 32 | 2 | 3 | 案例+考试 | |||
11456093 | 全球采购与风险管理 | 32 | 2 | 4 | 案例+考试 | |||
11456028 | 产品开发与质量管理 | 32 | 2 | 3、4 | 案例+考试 | |||
11456081 | 商务智能与客户关系管理 | 32 | 2 | 3 | 案例+考试 | |||
11456026 | 项目管理 | 32 | 2 | 3、4 | 案例+考试 | |||
11456029 | 电子商务环境与安全 | 32 | 2 | 4 | 案例+考试 | |||
11456030 | eSCM系统仿真 | 32 | 2 | 4 | 考查 | |||
11456031 | ERP沙盘模拟 | 32 | 2 | 4 | 考查 | |||
11456032 | 创新与企业家精神 | 32 | 2 | 3、4 | 案例+考试 | |||
11456019 | 创新投融资管理 | 32 | 2 | 3、4 | 案例+考试 | |||
跨方向选修课 | 11456010 | 金融学基础 | 32 | 2 | 2 | 考试 | ||
11456011 | 金融计量与交易策略 | 32 | 2 | 3 | 课程作业 | |||
11456021 | 公司财务与资本运作 | 32 | 2 | 3 | 考试 | |||
11456012 | 金融市场与金融机构 | 32 | 2 | 2、3 | 考试 | |||
11456013 | 期货、期权及衍生品 | 32 | 2 | 3 | 案例+考试 | |||
11456014 | 固定收益证券 | 32 | 2 | 3 | 考试 | |||
11456015 | 金融法务与合规管理 | 32 | 2 | 4 | 案例 | |||
11456016 | 商业银行管理 | 32 | 2 | 4 | 案例+考试 | |||
11456017 | 投资银行与金融创新 | 32 | 2 | 4 | 考试 | |||
11456018 | 风险投资与创业融资 | 32 | 2 | 4 | 案例 | |||
11456022 | 财务分析与评价 | 32 | 2 | 3 | 案例+考试 | |||
11456061 | 消费者行为学 | 32 | 2 | 2 (后8周) | 案例+考试 | |||
11456062 | 营销调研 | 32 | 2 | 2、3 | 案例+考试 | |||
11456063 | 服务营销与服务创新 | 32 | 2 | 3(后8周) | 案例+考试 | |||
11456064 | 网络营销 | 32 | 2 | 3(后8周) | 案例+考试 | |||
11456065 | 品牌管理 | 32 | 2 | 3(前8周) | 案例+考试 | |||
11456066 | 销售管理 | 32 | 2 | 3(前8周) | 案例+考试 | |||
11456067 | 渠道管理 | 32 | 2 | 3(前8周) | 案例+考试 | |||
11456050 | 战略性人力资源管理 | 32 | 2 | 2(后8周) | 案例+考试 | |||
11456051 | 组织设计与组织变革 | 32 | 2 | 2(后8周)、3 | 案例 | |||
11456052 | 员工激励与薪酬管理 | 32 | 2 | 3 | 案例+考试 | |||
11456053 | 绩效管理 | 32 | 2 | 3、4 | 案例+考试 | |||
11456054 | 团队管理 | 32 | 2 | 2(后8周)、3 | 案例+考试 | |||
11456055 | 管理沟通 | 32 | 2 | 2(后8周)、3 | 案例+考试 | |||
11456056 | 员工关系管理 | 32 | 2 | 3、4 | 案例+考试 | |||
其他选修课 | 11456024 | 企业法律风险管理 | 32 | 2 | 2、3 | 案例+考试 | ||
11456003 | 商业伦理与企业责任 | 32 | 2 | 2、3 | 案例+考试 | |||
11456004 | 税务筹划 | 32 | 2 | 2、3 | 案例+考试 | |||
11456007 | 新兴技术管理 | 32 | 2 | 3 | 案例+考试 | |||
11456008 | 创新管理 | 32 | 2 | 3、4 | 案例+考试 | |||
11456009 | 创业管理 | 32 | 2 | 4 | 案例+考试 | |||
必修环节 | 00006012 | 入学导向 | 20 | 1 | 考查 | |||
00006003 | 前沿系列讲座 | 20 | 1 | 考查 | ||||
00006004 | 开题报告(含文献综述) | 20 | 1 | 考查 |
电子商务与运营领袖(深圳班)课程体系
作者:MBA
日期:2015-12-25
浏览: